01 · 세포배양 용기 · 코팅 제품
Collagen Type I Coated Ware
SPL Life Sciences는 최상의 품질을 가진 Collagen TypeⅠ이 코팅된 다양한 세포배양 제품을 제공합니다. 모든 제품은 현미경 관찰이 용이하도록 높은 투명성을 가지고 있습니다.
문의가 있으신가요?
옵션 선택 · Cat. No. 11개
형태
유형
배양 면적 (cm²)
점선 옵션은 현재 조합에 없는 값입니다. 누르면 가장 가까운 Cat. No.로 바뀝니다.
01 · 세포배양 용기 · 코팅 제품Cell Culture Ware · Coated Ware
제품 개요Overview
SPL Life Sciences는 최상의 품질을 가진 Collagen TypeⅠ이 코팅된 다양한 세포배양 제품을 제공합니다. 모든 제품은 현미경 관찰이 용이하도록 높은 투명성을 가지고 있습니다.
SPL offers a comprehensive range of high-quality Collagen Type I coated products designed to enhance cell adhesion and support consistent cell growth.
Each product is manufactured using optically clear, high-quality polymers to ensure excellent visibility for microscopy and reliable experimental performance.
문안 출처: SPL 제공 카탈로그 31p 개정 문안Copy: SPL-provided brochure text (카탈로그 31p 개정 문안)
주요 특징Key features
- Collagen TypeⅠ(Source: Rat Tail Tendon)
- 사용 전 별도의 세척 작업 필요 없음
- 제품 유효기간: 상온 시 수령 후 6개월
- Collagen Source: Rat tail tendon
- Ready to use — no pre-washing required
- Excellent optical clarity for microscopy
- Shelf life: 6 months at room temperatur
제품별 사양Specifications
행을 누르면 위 선택이 그 Cat. No.로 바뀝니다. +는 적용, −는 미적용입니다.Click a row to select it. + applied, − not applied.
| Cat. No. | 형태 | 재질 | 유형 | 외부 규격 (mm) | Well 직경 (mm) | 배양 면적 (cm²) | 사용 용량 (ml) | 외부 그립 | 포장 (개별 / 박스) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75025 | Flask | PS | Filter Cap | 아니오 | 아니오 | 25.00 | 7.00 | 없음 | 5 / 10 |
| 75125 | Flask | PS | Plug Cap | 아니오 | 아니오 | 25.00 | 7.00 | 없음 | 5 / 10 |
| 75075 | Flask | PS | Filter Cap | 아니오 | 아니오 | 75.00 | 25.00 | 없음 | 5 / 10 |
| 21035 | Dish | PS | 35.00 x 10.00 | 아니오 | 35.00 x 9.60 | 9.40 | 3.00 | 있음 | 5 / 20 |
| 21060 | Dish | PS | 60.00 x 15.00 | 아니오 | 52.80 x 12.80 | 21.50 | 5.00 | 있음 | 5 / 20 |
| 21100 | Dish | PS | 90.00 x 20.00 | 아니오 | 86.26 x 17.70 | 57.50 | 12.50 | 없음 | 5 / 10 |
| 39006 | Plate | PS | 6well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 35.00 x 17.50 | 9.60 | 3.00 | 없음 | 1 / 5 |
| 39012 | Plate | PS | 12well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 21.90 x 17.50 | 3.80 | 2.00 | 없음 | 1 / 5 |
| 39024 | Plate | PS | 24well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 15.50 x 17.50 | 1.90 | 1.00 | 없음 | 1 / 5 |
| 39048 | Plate | PS | 48well | 85.40 x 127.60 x 20.20 | 9.75 x 17.50 | 0.75 | 0.50 | 없음 | 1 / 5 |
| 39096 | Plate | PS | 96well | 85.40 x 127.60 x 14.40 | 6.50 x 10.80 | 0.33 | 0.20 | 없음 | 1 / 5 |






